| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Neutral packing, OEM is available |
| Certificação: | CE,FDA 510k, CLIA WAIVED |
| Número do modelo: | CT-D-02 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2000pcs |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | o indivíduo selou o malote, 25pcs/box, 4 caixas/caixa |
| Tempo de entrega: | Segundo o QTY da ordem |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100,000PCS/Month |
| Parâmetro: | THC, ENCONTRADO, COC, BUP, BZO, ampère, etc. | Certificação: | CE,FDA 510k, CLEARED, CLIA WAVIED |
|---|---|---|---|
| Gestão de qualidade: | ISO 13485 pelo TUV | Espécime: | Urina |
| Vida útil: | 24months | Eliminado: | Diversidade |
| Realçar: | jogos home do exame médico,jogo da análise à urina |
||
12 o painel CLIA renunciou testes do copo dos testes de droga para BUP, OXY, OPI, BARRA, COC, ampère, etc.
A urina baseou testes de droga para drogas múltiplas da escala do abuso dos testes de immunoassay simples aos procedimentos analíticos complexos. A velocidade e a sensibilidade dos immunoassays fizeram-lhes o método o mais extensamente aceitado para selecionar a urina para drogas de abuso múltiplas.
| Teste | Calibrador | Interrupção (ng/mL) |
| Metanfetamina (ENCONTRADA, mAMP) | D-metanfetamina | 1.000 |
| Metanfetamina (ENCONTRADA, mAMP) | D-metanfetamina | 500 |
| Metanfetamina (ENCONTRADA, mAMP) | D-metanfetamina | 300 |
| Cocaína (COC) | Benzoylecgonine | 300 |
| Cocaína (COC) | Benzoylecgonine | 150 |
| Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 50 |
| Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 25 |
| Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 20 |
| Morfina (ESPANADOR 300) | Morfina | 300 |
| Morfina (OPI, MOP2000) | Morfina | 2.000 |
| Benzodiazepinas (BZO) | Oxazepam | 300 |
| Benzodiazepinas (BZO) | Oxazepam | 200 |
| MDMA (êxtase) | D, L-3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 500 |
| Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 100 |
| Barbituratos (BAR) | Secobarbital | 300 |
| Barbituratos (BAR) | Secobarbital | 200 |
| Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 |
| Metadona (MTD) | Metadona | 300 |
| Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 |
| Anfetamina (AMP) | D-anfetamina | 1.000 |
| Anfetamina (AMP) | D-anfetamina | 500 |
| Anfetamina (AMP) | D-anfetamina | 300 |
| EDDP (metabolitos da metadona) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 300 |
| EDDP (metabolitos da metadona) | 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 100 |
| Propoxyphene (PPX) | Propoxyphene | 300 |
| Antidepressivos Tricyclic (TCA) | Nortriptyline | 1.000 |
| K2 Synthetic Cannabinoid | JWH-073/JWH-018 | 50 |
| K2 Synthetic Cannabinoid | JWH-073/JWH-018 | 25 |
| Etilo Glucuronide (ETG) | Etilo Glucuronide | 500 |
| Etilo Glucuronide (ETG) | Etilo Glucuronide | 300 |
| Tramadol (TRA) | Tramadol | 200 |
| Fentanyl (BREJO) | Fentanyl | 300 |
| Fentanyl (BREJO) | Fentanyl | 200 |
| Fentanyl (BREJO) | Fentanyl | 100 |
| Cotinine (BERÇO) | Cotinine | 200 |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 6-Monoacetylmorphine | 10 |
| Methaqualone (MQL) | Methaqualone | 300 |
| Ketamine (KET) | Ketamine | 1.000 |
| Ketamine (KET) | Ketamine | 100 |
| Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) | 3,4-Methylenedioxypyrovalerone | 1000 |
| Diethylamide de ácido Lysergic (LSD) | diethylamide ácido D-lysergic | 20 |
| Álcool (ALC) | Álcool etílico | >0.04%B.A.C |
Este ensaio fornece somente um resultado da análise analítico preliminar. Um método químico alternativo mais específico deve ser usado a fim obter um resultado analítico confirmado. A cromatografia de gás/espectrometria maciça (GC/MS) é o método confirmativo preferido. A consideração clínica e o julgamento profissional devem ser aplicados a toda a droga do resultado da análise do abuso, particularmente quando os resultados positivos preliminares são usados.